Něco o mně
Přibližně od roku 1998 se ve svém volném čase věnuji vytrvalostní cyklistice. Zpočátku byl můj zájem ryze turistický. S účastí na cyklistických závodech jsem začal až roku 2003. Zpočátku se jednalo výhradně o závody horských kol. V dalších letech jsem se propracoval i k silničním závodům a to především maratonům. Během několika posledních sezón jsem se zlepšil jak v technice závodění, tak i v samotné přípravě natolik, že jsem se začal umisťovat na stupních vítězů v rámci své věkové kategorie Masters II.
V letech 2009 a 2010 jsem se mimo jiných závodů zúčastnil také dvou ročníků ultramaratonu Race Around the Central Europe. V obou ročnících se mě podařilo závod v časovém limitu dokončit a splnit kvalifikační limit pro účast na RAAM (ultramaraton Race across America). Více o těchto specifických závodech se můžete dozvědět přímo na stránkách pořadatelů www.raceacrossamerica.org nebo www.dos-extreme.si.
Ultramaratony mě zaujali natolik, že se hodlám v následujících letech zaměřovat právě na tyto extrémní závody. Jako přípravu pro zvládnutí ultramaratonů hodlám absolvovat také závody na 24-hodin, které považuji za vhodnou průpravu.
Statistika kilometrů
| 2024 | 15 108 |
| 2023 | 13 629 |
| 2022 | 13 143 |
| 2021 | 12 779 |
| 2020 | 15 775 |
| 2019 | 14 062 |
| 2018 | 15 077 |
| 2017 | 15 803 |
| 2016 | 14 608 |
| 2015 | 17 225 |
| 2014 | 17 301 |
| 2013 | 16 024 |
| 2012 | 16 431 |
| 2011 | 17 178 |
| 2010 | 14 582 |
| 2009 | 14 884 |
| 2008 | 13 833 |
| 2007 | 12 058 |
| 2006 | 10 827 |
| 2005 | 9 413 |
| 2004 | 13 267 |
| 2003 | 11 120 |
| 2002 | 11 563 |
| 2001 | 10 715 |
| 2000 | 8 173 |
| 1999 | 6 183 |
| 1998 | 4 093 |
| 1997 | 2 000 |
Do statistiky zahrnuji pouze kilometry najeté venku. Neobsahují "kilometry" na trenažeru.
Moje parametry
| Rok narození | 1968 |
| Výška | 189 cm |
| Váha | 81-84 kg |
| TF max. | 183 |
| TF aerobní práh | 148 |
| TF anaerobní práh | 161 |
Moje kola
závodní silnička - jednička
| Rok pořízení | 2014 |
| Rám | MAXBIKE CRX8500 UD carbon |
| Vidlice | MAXBIKE carbon monocoque |
| Osazení | Campagnolo CHORUS 12s |
| Kola | MAVIC KSYRIUM SL 2021 |
| Váha | 7,3 kg |
závodní časovkářský speciál
| Rok pořízení | 2021 |
| Rám | Author Airman - carbon |
| Vidlice | Author Airman - carbon |
| Osazení | Campagnolo Chorus 11s |
| Kola | přední - Mavic Ksyrium SL zadní - disk Force |
| Váha | 8 kg |
silniční trénink/závod
| Rok pořízení | 2008 |
| Rám | Ridley Excalibur 2007 - carbon |
| Vidlice | 4ZA carbon |
| Osazení | Campagnolo Chorus 11s 2017 |
| Kola | trénink - Campagnolo + Remerx Stormy závod - Token C28 |
| Váha | 8,5 kg |
tréninková silnička - jednička
| Rok pořízení | 2017 |
| Rám | Šírer ORIA ML25 |
| Vidlice | Šírer ORIA ML25 |
| Osazení | Campagnolo Athena 11s |
| Kola | náby Campagnolo + ráfky Remerx Stormy |
| Váha | 10 kg |
tréninková silnička - pracant
| Rok pořízení | 2009 |
| Rám | Mudřík - ocel pájená v mufnách, trubky Reynolds |
| Vidlice | Mudřík - ocelová klasika |
| Osazení | Campagnolo Centaur 2007 10s |
| Kola | náby Campa + ráfky Remerx Stormy |
| Váha | 10,5 kg |
tréninkový zimák a na trenažer
| Rok pořízení | 2004 |
| Rám | GT Nomad - hliník |
| Vidlice | RST Rigit |
| Osazení | Shimano 8s (to co zbylo) |
| Kola | náby SHIMANO - ráfky Alexrims + Remerx Stormy |
| Váha | 12 kg |
.jpg)


